Terminplan 2021
unter
www.calwer-laeufe.de
Bitte ergänzen und Termine per
e-mail an Günther Henne
wsncalw@arcor.de
Auschreibungen und Ergebnisse
unter: www.ladv.de
Bitte informieren Sie sich direkt beim Veranstalter,
ob
Lauf-Veranstaltungen und
Wettkämpfe stattfinden können .
https://www.wlv-sport.de/
Leichtathletik Termine 2021
mit den
Regiomeisterschaften der
Region Stuttgart
der 7 Kreise Böblingen, Calw, Freudenstadt, Stuttgart,
Rems Murr, Ludwigsburg und Stromberg Enz
6.Mrz | Regio U14 U16 und U12 Hallenvergleichskampf | Sindelfingen BB |
18.Mrz | Regio 10 000m Bahn | Bietigheim LB |
20.Mrz | Regio Straßenlauf 5km , 10km | Calw CW |
27. Mrz | Regio Cross Schüler Jugend Aktive Senioren | Lossburg FDS |
05. Mai | Regio Langstaffeln | Nagold CW |
16. Mai | Regio Mehrkampf U14 | Stuttgart S |
19./20 .Jun | Regiomehrkampfmeisterschaften Aktive, U20, U18, U16 | Winterbach Rems Murr |
26. Jun | Regio Trail Lauf 15km Akt.,5km Jgd | Calw CW |
03. Jul | Regio Einzel U16 und älter | Stuttgart S |
04. Jul | Regio Team Wettkampf U16 U14 U12 | Sindelfingen BB |
11. Jul | Regio Einzel U14 | Holzgerlingen BB |
18. Sep | Regio M, HM | Seewald/Erzgrube FDS |
weitere Termine 2021 in der Region | ||
16. Jan | Leichtathletik IHS | Sindelfingen abgs |
17. Jan | BW U18 | Sindelfingen abgs |
23./24.Jan | BW Aktive U20 | Sindelfingen abgs |
30. Jan | BW Senioren | Sindelfingen abgs |
31. Jan | BW U16 | Sindelfingen abgs |
12-14.Feb | DJHM mit Winterwurf | Sindelfingen abgs |
20. Feb | Stadtwerke Nachwuchs | Sindelfingen |
28. Feb | Kids Cup AOK | Renningen |
06. Mrz | Regio U14 U16 und U12 Hallenvergleichskampf | Sindelfingen |
07. Mrz | 7. Neckarufer Marathon | Stuttgart |
13. Mrz | Knaxiade | Sindelfingen |
18.Mrz | 10 000m Regiomeisterschaft | Bietigheim |
06. Mrz | Regio U14 U16 und U12 Hallenvergleichskampf | Sindelfingen |
20. Mrz |
Hesselauf
S-Cup
ANE
Cup mit Regiomeisterschaft 5km und 10km |
Calw |
20./21.Mrz | BW Winterwurf | Waiblingen |
27. Mrz | Regio Cross Schüler Jugend Aktive Senioren | Lossburg/FDS |
27. Mrz | 3. Stadtwerke Night Run | Sindelfingen |
27. Mrz | Diefenbachlauf | Calw Stammheim |
26. Mrz | Talentiade Vorkampf (Walter Lindner Sporthalle, Calw) | Calw |
28.Mrz | Winterwurf U16 | Rechberghausen |
10. Apr | 7. AOK Frauenlauf an der Messe | Stuttgart |
11. Apr | 35. Solitudelauf | Gerlingen |
17. Apr | Paracelsuslauf 5 km 10km Schülerläufe ANE Cup | Bad Liebenzell |
18. Apr | 29. Kayher Kirschblütenlauf | Herrenberg |
24. Apr | Bahneröffnung Nagold Kids Cup AOK | Nagold |
24. Apr | Bahneröffnung U14 u. älter | Ludwigsburg |
24. Apr | BW Langstrecke | Gerlingen |
25. Apr | 6, Schönbuch Trophy | Herrenberg |
25. Apr | 28. Remstal-Lauf | Winterbach |
25. Apr | 23. Ditzinger Lebenslauf | Ditzingen |
25.Apr | Bahneröffnung Festwiese | Stuttgart |
25.Apr | Kärcherlauf S-Cup | Ilingen |
01. Mai | Sch / Jugendsportfest Mehrkämpfe ab U16 | Renningen |
02. Mai | Mehrkämpfe ab U16 | Renningen o. Eltingen |
05. Mai | Abendsportfest mit Langstaffeln Regionalmeisterschaft | Nagold |
08. Mai | 41. Feuerbacher Volkslauf | Stuttgart-Feuerbach |
08. Mai | 45. Waldmeister Lauf | Warmbronn |
09. Mai | 28. Sindelfinger Werkstadtlauf | Sindelfingen |
09. Mai | Kreismeisterschaften BB/CW Aktive Jugend U16 Teil 1 | Sindelfingen |
12. Mai | 23. Doma -Berglauf | Calw - Stammheim |
12. Mai | AOK - Firmenlauf Enzauenpark | Pforzheim |
13. Mai | Sportfest | Bönnigheim |
15. Mai | Kreismeisterschaften BB/CW Aktive Jugend U16 Teil 2 und | Eltingen |
Kreismeisterschaften Mehrkampf ab U8 - U14 | ||
16. Mai | Landesoffener Mehrkampf U12 U14 | Stuttgart |
19./20. Mai | Aok Firmenlauf | Stuttgart |
20. Mai | Sprungabend | Calw -Wimberg |
21. Mai | 14. Stäffeleslauf | Bad Wildbad |
24. Mai | Landesoffenes Stabhochsprungmeeting | Oberhaugstett |
??.Mai | Kinderleichtathletik | Nufringen |
09. Jun | Firmenlauf | Ludwigsbueg |
12. Jun | Altstadtlauf | Herrenberg |
12. Jun | 36. Holzgerlinger Waldtrail | Holzgerlingen |
12. Jun | Gaißeschennerlauf S-Cup | Kieselbronn |
16. Jun | Firmenlauf | Bad Liebenzell |
12./13. Jun | BW Senioren | Weinstadt |
19./20. Jun | Rems Murr 24. Std Lauf | Winnenden |
19./20 .Jun | Regiomehrkampfmeisterschaften Aktive, U20, U18, U16 | Winterbach |
23. Jun | 1500m Stadion /gkrehl.de | Calw Stammheim |
25. Jun | Landesoffener Mitsommerlauf im Kleb, Staffelwettbewerb | Nagold |
26. Jun | Citylauf | Leonberg |
26. Jun | Regiomeisterschaft 1. Calwer Trail Lauf 15km Akt.,5km Jgd | Calw |
26.o. 27. Jun | WLV U16 | Ulm |
27. Jun | Heumadener Volkslauf | Stuttgart |
30. Jun | 3000m Stadion /gkrehl.de | Calw Stammheim |
03. Jul | Regionalmeisterschaft U16 und älter | Stuttgart |
04. Jul | Talentiade WLV Endkampf | Sindelfingen |
04. Jul | Regio Team Wettkampf U16 U14 U12 landesoffen | Sindelfingen |
04. Jul | Pforzheimer Citylauf S-Cup | Pforzheim |
04. Jul | Esslinger Zeitungslauf | Esslingen |
04. Jul | Sommersportfest Kids Cup AOK | Oberhaugstett |
10./11. Jul | Stuttgartlauf | Stuttgart |
11. Jul | Regionalmeisterschaft Einzel U14 U12 U10 | Holzgerlingen |
14. Jul | Nachtstaffellauf im Kurpark mit Kreisvergleichskampf | Bad Liebenzell |
17. Jul | WLV 4 Kampf U14 | Dagersheim |
17. Jul | Citylauf | Ludwigsburg |
17./18 . Juli | BW Meisterschaft Aktive | Ulm |
21. Jul | HNA Lauf ANE Cup | Oberkollbach |
24./25.Jul | WLV Mehrkampf U16 | Pliezhausen |
25. Jul | Mercaden Stadtlauf | Böblingen |
28. Jul | Altbulacher Berglauf | Altbulach |
Olympische Spiele 23.07.- 08 08 .21 | Tokio | |
01. Aug | 3. Nordschwarzwald Trophy Axel Stahl | Schömberg |
11. Sep | 34. Dagersheimer Waldlauf | Dagersheim |
15. Sep | 3. AOK Firmenlauf | Stg Feuerbach |
18. Sep | Nagoldseelauf mit Regiomeisterschaft M, HM ,5, 10 km | Seewald/Erzgrube |
19. Sep | 6. Bondorflauf | Bondorf |
21.-23. Sep | 10. Flugfeldlauf Firmenlauf | Böblingen |
25. Sep | 315 Black Forest Lauf | Schömberg |
25. Sep | Thermenlauf ANE Cup | Bad Wildbad |
03. Okt | Werfertag | Oberhaugstett |
03. Okt | Heckengäulauf S- Cup | Serres Wiernsheim |
09. Okt | Mondfängerlauf | Kuppingen |
10. Okt | Landesoffenes Abschlußsportfest | Stuttgart |
16. Okt | Waldenserlauf 5 km 10 km u. Schülerläufe ANE Cup | Althengstett / Neuhengstett |
17. Okt | Schönbuchlauf | Hildrizhausen |
19. Dez | Adventslauf | Dornstetten |
31. Dez | Bietigheimer Silvesterlauf | Bietigheim |
bitte weitere Termine 2021 an
wsncalw@arcor.de